Enjin: Kubota
Jumlah berat: 4100kg
Pensijilan: EPA
Jenama | Rhinoceros |
Model | XN35LPRO |
Enjin | Kubota |
Pensijilan | EPA |
Jumlah berat | 4100kg |
Spesifikasi | ||
Berat operasi | 4000kg | |
Kapasiti baldi standard | 0.11 | |
Borang peranti kerja | Backhoe | |
Enjin | Model | Kubota D1903-M |
Pemindahan | 1.647 | |
Kuasa dinilai | 18.5 / 2200 kW / r / mim | |
Maks. tork | 97.4/1500n. m / r / min | |
Kekuatan penggalian Speedand | Kelajuan perjalanan | 3.6/2.2 km/j |
Kelajuan ayunan | 10.5 rpm | |
Max.gradeability | 30 ° | |
Bucket menggali daya | 27.6kn | |
Daya penggali lengan | 20.4kn | |
Max.tractive force | 31.6kn | |
Boom Swing - Kiri | 71 ° | |
Boom Swing - Betul | 52 ° | |
Tekanan tanah | 31.6kpa | |
Bahan trek | keluli | |
Jenis penari | silinder gris | |
Sistem hidraulik | Jenis pam | Pam gear |
Tekanan dinilai | 22 MPa | |
Kadar aliran | 45 l/min | |
Kapasiti tangki | Kapasiti tangki minyak hidraulik | 50L |
Kapasiti tangki bahan api | 60l | |
Tangki minyak enjin | 7l |
Berjaya dihantar
Kami akan menghubungi anda secepat mungkin
Berjaya dihantar
Kami akan menghubungi anda secepat mungkin